
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | CHN - 600 | 1574 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | CHN - 599 | 2019 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | CHN - 598 | 2589 |
| 4 | 21 Sep 2026 | Senin | CHN - 597 | 3854 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | CHN - 596 | 2635 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 595 | 4810 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | CHN - 594 | 8702 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 593 | 0859 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 592 | 3971 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 591 | 3946 |
